当前位置:首页 » 股票种类 » 申联生物是新上市的股票吗

申联生物是新上市的股票吗

发布时间: 2021-09-07 23:32:45

『壹』 国盛生物股票会上市吗

国盛生物下半年应该八月份就可以上市

『贰』 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

『叁』 申联生物医药(上海)有限公司的概述

申联生物医药(上海)有限公司 成立于2001年,注册资金1049万美元,是一家以推动疫苗技术提升为目标的中美合资高科技企业,拥有在当今世界动物用合成肽疫苗领域处于领先地位的研发团队及最先进的合成肽设备。公司是国内第一家通过GMP认证和生产猪口蹄疫O型合成肽的厂商。
申联生物目前拥有上海紫竹科技园区内的合成肽疫苗GMP生产厂区,和按农业部要求在新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园内建有独立的口蹄疫疫苗质检室和动物房(新疆质检室)。上海厂区包括研发中心,合成肽车间,乳化分装车间,质检室,办公楼及配套设施;新疆质检室包括安全检验动物房和效力检验动物房。
申联生物科研力量雄厚,由国内以及海外的技术人才构筑成了一支高水平的研发团队,在多肽的研究基础上,立足于其他多肽技术的研发与创新,在合成肽研究开发领域处于世界领先水平。公司拥有各种精密研发设备,包括:自动多肽合成系统,液相色谱系统、大容量纯化系统、气相色谱系统、离子色谱及水分子测定仪等。
申联生物拥有专业的技术服务队伍,同时聘用了在国内动防领域长期工作的一线专家作为公司技术顾问,申联的技术服务人员对口蹄疫防控具有丰富的知识和经验,熟悉国内国际疫病研究发展动态,可以在免疫、诊断、监测、防疫管理、应急疫情扑灭等方面为客户提供有效的技术支持和全方位服务。
申联生物的合成肽车间面积达4342平方米(国内GMP车间面积最大),16台多肽合成仪,是国内最大的、专业的合成肽疫苗研发企业和生产企业;年生产口蹄疫合成肽抗原40Kg,年疫苗生产能力8亿头份。
申联生物将始终如一地秉承“优质、安全、高效、健康” 的经营理念,将生物新技术与传统兽用生物制品产业相结合,致力于研制开发更加安全有效的疫苗新产品,全心全意为中国畜牧业、为有效防治动物疫病、保障人类健康做出积极贡献。

『肆』 再升科技属于什么板块

板块解析:

1.空气净化:2017年报告期内,公司向中国证监会提交公司公开发行A股可转换公司债券申请获得受理,根据公开发行A股可转换公司债券预案,本次可转债的发行总额不超过人民币1.14亿元(含1.14亿元),用于年产4.8万台民用/商用/集体防护空气净化单元建设项目。2017年中报报告期内,公司主营业务继续保持较高增长,盈利能力进一步提升;同时,为进一步整合资源,聚集人才,拓展公司业务应用领域,完善产业链,公司开展收购苏州悠远环境科技有限公司100%股份,投资设立北京再升干净空气科技有限公司,为公司在干净空气领域由材料型企业向应用端拓展打下了基础。

2.养老金持股:截止2020年03月31日,基本养老保险基金三零三组合位列公司十大股东中第10位,持股比例占公司总股本的0.58%。

3.生物安全:公司全资子公司苏州悠远在生物安全防护方面有较强竞争力,曾参与申联生物二期P3大动物房项目以及大华农禽流感H7N9灭活疫苗P3车间项目。

4.节能环保:2017年6月公告,公司拟以现金4.4亿元收购悠远环境100%股权。悠远环境为公司下游企业,是从事“室内干净空气解决方案”的环保型企业。2015年11月18日晚间公告,公司与福建盈科创业投资有限公司拟共同发起设立“再升盈科节能环保产业并购基金”,该产业并购基金总规模为5亿元,公司拟出资1.5亿元,享受有限合伙人的权利并承担相应的义务;

5.PM2.5:公司业务中包含防治PM2.5的玻璃纤维复合材料等项目。


『伍』 申联生物医药(上海)股份有限公司怎么样

简介: 2001年6月28日 公司前身申联生物医药(上海)有限公司成立。 2015年10月30日,申联生物医药(上海)有限公司变更为申联生物医药(上海)股份有限公司股份。
法定代表人:聂东升
成立时间:2001-06-28
注册资本:35970万人民币
工商注册号:310000400269157
企业类型:股份有限公司(中外合资、未上市)
公司地址:上海市闵行区江川东路48号

『陆』 申联生物医药(上海)有限公司的介绍

申联生物医药(上海)有限公司1成立于2001年,注册资金1049万美元,是一家以推动疫苗技术提升为目标的中美合资高科技企业,拥有在当今世界动物用合成肽疫苗领域处于领先地位的研发团队及最先进的合成肽设备。公司是国内第一家通过GMP认证和生产猪口蹄疫O型合成肽的厂商。

『柒』 再那里申够新上市股票啊找了几天都不知道在那里,麻烦那位大哥告诉下

呵呵,和买股票差不太多的,要知道代码然后这里有具体的流程http://finance.sina.com.cn/stock/blank/xingushengou.shtml

『捌』 创业板的股票万成生物如何

创业板没有万成生物,只有万辰生物!万辰生物是一直新上市的股票,股票还没有上市,上市被炒高后就没什么投资价值了。公司新融资后一时半会也不会缺钱,基本面不会太差。

『玖』 国内疫苗上市公司有哪些

中国十大人用疫苗企业排名:

1、中国生物技术集团公司

2、华兰生物工程股份有限公司

3、北京天坛生物制品股份有限公司

4、重庆智飞生物制品股份有限公司

5、北京科兴生物制品有限公司

6、云南沃森生物技术股份有限公司

7、辽宁成大生物股份有限公司

8、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司

9、北京诺华制药有限公司

10、上海联合赛尔生物工程有限公司

中国十大动物疫苗公司排名:

1、中牧实业股份有限公司

2、广东大华农动物保健品股份有限公司

3、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司

4、内蒙古金宇集团股份有限公司

5、天津瑞普生物技术股份有限公司

6、中国动物保健品有限公司

7、金宇保灵生物药品有限公司

8、青岛易邦生物工程有限公司

9、乾元浩生物股份有限公司

10、齐鲁动物保健品有限公司

(9)申联生物是新上市的股票吗扩展阅读:

疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品。其中用细菌或螺旋体制作的疫苗亦称为菌苗。疫苗分为活疫苗和死疫苗两种。常用的活疫苗有卡介苗,脊髓灰质炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、伤寒菌苗、流脑菌苗、霍乱菌苗等。

不同疫苗的生产时间各不相同,有的疫苗可能需要22个月才能生产出一个批次。疫苗的开发是一个漫长而复杂的过程,且成本很高。接种疫苗是预防和控制传染病最经济、有效的公共卫生干预措施,对于家庭来说也是减少成员疾病发生、减少医疗费用的有效手段。

疫苗一般分为两类:预防性疫苗和治疗性疫苗。预防性疫苗主要用于疾病的预防,接受者为健康个体或新生儿;治疗性疫苗主要用于患病的个体,接受者为患者。

根据传统和习惯又可分为减毒活疫苗、灭活疫苗、抗毒素、亚单位疫苗(含多肽疫苗)、载体疫苗、核酸疫苗等。

参考资料:网络-疫苗

热点内容
明凯照明 发布:2021-09-07 23:34:46 浏览:22
下跌的股票全卖还是卖一半 发布:2021-09-07 23:34:38 浏览:620
革命不是请客吃饭 发布:2021-09-07 23:33:28 浏览:835
通达信好股票主图指标 发布:2021-09-07 23:33:22 浏览:2
今天华兰生物股票怎么样 发布:2021-09-07 23:32:55 浏览:901
申联生物是新上市的股票吗 发布:2021-09-07 23:32:45 浏览:360
股票重组复牌首日涨跌幅限制 发布:2021-09-07 23:31:16 浏览:371
如何挑选长期投资的股票 发布:2021-09-07 23:31:14 浏览:183
机构调研最多的股票2020 发布:2021-09-07 23:29:17 浏览:306
股票中总成本均价线是什么指标 发布:2021-09-07 23:29:16 浏览:663