當前位置:首頁 » 股票種類 » 申聯生物是新上市的股票嗎

申聯生物是新上市的股票嗎

發布時間: 2021-09-07 23:32:45

『壹』 國盛生物股票會上市嗎

國盛生物下半年應該八月份就可以上市

『貳』 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

『叄』 申聯生物醫葯(上海)有限公司的概述

申聯生物醫葯(上海)有限公司 成立於2001年,注冊資金1049萬美元,是一家以推動疫苗技術提升為目標的中美合資高科技企業,擁有在當今世界動物用合成肽疫苗領域處於領先地位的研發團隊及最先進的合成肽設備。公司是國內第一家通過GMP認證和生產豬口蹄疫O型合成肽的廠商。
申聯生物目前擁有上海紫竹科技園區內的合成肽疫苗GMP生產廠區,和按農業部要求在新疆烏魯木齊市頭屯河區工業園內建有獨立的口蹄疫疫苗質檢室和動物房(新疆質檢室)。上海廠區包括研發中心,合成肽車間,乳化分裝車間,質檢室,辦公樓及配套設施;新疆質檢室包括安全檢驗動物房和效力檢驗動物房。
申聯生物科研力量雄厚,由國內以及海外的技術人才構築成了一支高水平的研發團隊,在多肽的研究基礎上,立足於其他多肽技術的研發與創新,在合成肽研究開發領域處於世界領先水平。公司擁有各種精密研發設備,包括:自動多肽合成系統,液相色譜系統、大容量純化系統、氣相色譜系統、離子色譜及水分子測定儀等。
申聯生物擁有專業的技術服務隊伍,同時聘用了在國內動防領域長期工作的一線專家作為公司技術顧問,申聯的技術服務人員對口蹄疫防控具有豐富的知識和經驗,熟悉國內國際疫病研究發展動態,可以在免疫、診斷、監測、防疫管理、應急疫情撲滅等方面為客戶提供有效的技術支持和全方位服務。
申聯生物的合成肽車間面積達4342平方米(國內GMP車間面積最大),16台多肽合成儀,是國內最大的、專業的合成肽疫苗研發企業和生產企業;年生產口蹄疫合成肽抗原40Kg,年疫苗生產能力8億頭份。
申聯生物將始終如一地秉承「優質、安全、高效、健康」 的經營理念,將生物新技術與傳統獸用生物製品產業相結合,致力於研製開發更加安全有效的疫苗新產品,全心全意為中國畜牧業、為有效防治動物疫病、保障人類健康做出積極貢獻。

『肆』 再升科技屬於什麼板塊

板塊解析:

1.空氣凈化:2017年報告期內,公司向中國證監會提交公司公開發行A股可轉換公司債券申請獲得受理,根據公開發行A股可轉換公司債券預案,本次可轉債的發行總額不超過人民幣1.14億元(含1.14億元),用於年產4.8萬台民用/商用/集體防護空氣凈化單元建設項目。2017年中報報告期內,公司主營業務繼續保持較高增長,盈利能力進一步提升;同時,為進一步整合資源,聚集人才,拓展公司業務應用領域,完善產業鏈,公司開展收購蘇州悠遠環境科技有限公司100%股份,投資設立北京再升干凈空氣科技有限公司,為公司在干凈空氣領域由材料型企業向應用端拓展打下了基礎。

2.養老金持股:截止2020年03月31日,基本養老保險基金三零三組合位列公司十大股東中第10位,持股比例占公司總股本的0.58%。

3.生物安全:公司全資子公司蘇州悠遠在生物安全防護方面有較強競爭力,曾參與申聯生物二期P3大動物房項目以及大華農禽流感H7N9滅活疫苗P3車間項目。

4.節能環保:2017年6月公告,公司擬以現金4.4億元收購悠遠環境100%股權。悠遠環境為公司下游企業,是從事「室內干凈空氣解決方案」的環保型企業。2015年11月18日晚間公告,公司與福建盈科創業投資有限公司擬共同發起設立「再升盈科節能環保產業並購基金」,該產業並購基金總規模為5億元,公司擬出資1.5億元,享受有限合夥人的權利並承擔相應的義務;

5.PM2.5:公司業務中包含防治PM2.5的玻璃纖維復合材料等項目。


『伍』 申聯生物醫葯(上海)股份有限公司怎麼樣

簡介: 2001年6月28日 公司前身申聯生物醫葯(上海)有限公司成立。 2015年10月30日,申聯生物醫葯(上海)有限公司變更為申聯生物醫葯(上海)股份有限公司股份。
法定代表人:聶東升
成立時間:2001-06-28
注冊資本:35970萬人民幣
工商注冊號:310000400269157
企業類型:股份有限公司(中外合資、未上市)
公司地址:上海市閔行區江川東路48號

『陸』 申聯生物醫葯(上海)有限公司的介紹

申聯生物醫葯(上海)有限公司1成立於2001年,注冊資金1049萬美元,是一家以推動疫苗技術提升為目標的中美合資高科技企業,擁有在當今世界動物用合成肽疫苗領域處於領先地位的研發團隊及最先進的合成肽設備。公司是國內第一家通過GMP認證和生產豬口蹄疫O型合成肽的廠商。

『柒』 再那裡申夠新上市股票啊找了幾天都不知道在那裡,麻煩那位大哥告訴下

呵呵,和買股票差不太多的,要知道代碼然後這里有具體的流程http://finance.sina.com.cn/stock/blank/xingushengou.shtml

『捌』 創業板的股票萬成生物如何

創業板沒有萬成生物,只有萬辰生物!萬辰生物是一直新上市的股票,股票還沒有上市,上市被炒高後就沒什麼投資價值了。公司新融資後一時半會也不會缺錢,基本面不會太差。

『玖』 國內疫苗上市公司有哪些

中國十大人用疫苗企業排名:

1、中國生物技術集團公司

2、華蘭生物工程股份有限公司

3、北京天壇生物製品股份有限公司

4、重慶智飛生物製品股份有限公司

5、北京科興生物製品有限公司

6、雲南沃森生物技術股份有限公司

7、遼寧成大生物股份有限公司

8、深圳市海王英特龍生物技術股份有限公司

9、北京諾華制葯有限公司

10、上海聯合賽爾生物工程有限公司

中國十大動物疫苗公司排名:

1、中牧實業股份有限公司

2、廣東大華農動物保健品股份有限公司

3、新疆天康畜牧生物技術股份有限公司

4、內蒙古金宇集團股份有限公司

5、天津瑞普生物技術股份有限公司

6、中國動物保健品有限公司

7、金宇保靈生物葯品有限公司

8、青島易邦生物工程有限公司

9、乾元浩生物股份有限公司

10、齊魯動物保健品有限公司

(9)申聯生物是新上市的股票嗎擴展閱讀:

疫苗是指用各類病原微生物製作的用於預防接種的生物製品。其中用細菌或螺旋體製作的疫苗亦稱為菌苗。疫苗分為活疫苗和死疫苗兩種。常用的活疫苗有卡介苗,脊髓灰質炎疫苗、麻疹疫苗、鼠疫菌苗等。常用的死疫苗有百日咳菌苗、傷寒菌苗、流腦菌苗、霍亂菌苗等。

不同疫苗的生產時間各不相同,有的疫苗可能需要22個月才能生產出一個批次。疫苗的開發是一個漫長而復雜的過程,且成本很高。接種疫苗是預防和控制傳染病最經濟、有效的公共衛生干預措施,對於家庭來說也是減少成員疾病發生、減少醫療費用的有效手段。

疫苗一般分為兩類:預防性疫苗和治療性疫苗。預防性疫苗主要用於疾病的預防,接受者為健康個體或新生兒;治療性疫苗主要用於患病的個體,接受者為患者。

根據傳統和習慣又可分為減毒活疫苗、滅活疫苗、抗毒素、亞單位疫苗(含多肽疫苗)、載體疫苗、核酸疫苗等。

參考資料:網路-疫苗

熱點內容
明凱照明 發布:2021-09-07 23:34:46 瀏覽:22
下跌的股票全賣還是賣一半 發布:2021-09-07 23:34:38 瀏覽:620
革命不是請客吃飯 發布:2021-09-07 23:33:28 瀏覽:835
通達信好股票主圖指標 發布:2021-09-07 23:33:22 瀏覽:2
今天華蘭生物股票怎麼樣 發布:2021-09-07 23:32:55 瀏覽:901
申聯生物是新上市的股票嗎 發布:2021-09-07 23:32:45 瀏覽:360
股票重組復牌首日漲跌幅限制 發布:2021-09-07 23:31:16 瀏覽:371
如何挑選長期投資的股票 發布:2021-09-07 23:31:14 瀏覽:183
機構調研最多的股票2020 發布:2021-09-07 23:29:17 瀏覽:306
股票中總成本均價線是什麼指標 發布:2021-09-07 23:29:16 瀏覽:663